头像 | 卡牌名称 (卡牌星级) |
势力 (兵种) |
武魂附体 初始值 (成长值) |
霸者之力 初始值 (成长值) |
王者之力 初始值 (成长值) |
技能 | 武将技能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曹操(3星) | 魏(步兵) | 敏捷 +1(0.5) | 10(34) | 8(22) | 统帅1 英雄相惜1 |
霸者的号令 | |
曹操(4星) | 魏(骑兵) | 敏捷 +1(0.7) | 12(38) | 9(25) | 统帅2 英雄相惜2 魏武帝1 |
霸者的号令 | |
曹操(5星) | 魏(骑兵) | 敏捷 +1(0.9) | 14(42) | 10(28) | 统帅3 英雄相惜3 魏武帝2 三分天下 |
霸者的号令 | |
董卓(3星) | 他(骑兵) | 物理暴击 +10(1.2) | 37(31) | 25(24) | 乱国1 挟天子1 |
||
董卓(4星) | 他(骑兵) | 物理暴击 +15(1.5) | 41(34) | 29(27) | 乱国2 挟天子2 令诸侯1 |
||
董卓(5星) | 他(骑兵) | 物理暴击 +20(1.8) | 45(38) | 34(30) | 乱国3 挟天子3 令诸侯2 凤仪亭 |
||
刘备(3星) | 蜀(步兵) | 耐力 +1(0.5) | 4(29) | 8(29) | 仁义1 义结桃园1 |
皇叔的仁德 | |
刘备(4星) | 蜀(枪兵) | 耐力 +1(0.7) | 5(32) | 9(32) | 仁义2 义结桃园2 昭烈帝1 |
皇叔的仁德 | |
刘备(5星) | 蜀(枪兵) | 耐力 +1(0.9) | 6(35) | 10(35) | 仁义3 义结桃园3 昭烈帝1 三分天下 |
厚德载物 | |
司马徽(3星) | 他(谋士) | 生命 +10(6) | 28(28) | 28(28) | 师教1 水镜学堂1 |
水镜的教诲 | |
司马徽(4星) | 他(谋士) | 生命 +15(7) | 31(31) | 31(31) | 师教2 水镜学堂2 诲人不倦1 |
水镜的教诲 | |
司马徽(5星) | 他(谋士) | 生命 +20(8.5) | 35(35) | 35(35) | 师教3 水镜学堂3 诲人不倦2 半人半仙 |
水镜的教诲 | |
南华老仙(3星) | 他(谋士) | 计策暴击 +10(1.2) | 30(32) | 20(25) | 幻术1 授卷天书1 |
乱世妖仙 | |
南华老仙(4星) | 他(谋士) | 计策暴击 +15(1.5 | 34(35) | 22(28) | 幻术2 授卷天书2 乱世妖仙1 |
乱世妖仙 | |
南华老仙(5星) | 他(谋士) | 计策暴击 +20(1.8) | 38(39) | 25(31) | 幻术3 授卷天书3 乱世妖仙2 半人半仙 |
乱世妖仙 | |
张角(3星) | 他(步兵) | 躲闪 +5(1.4) | 28(28) | 28(28) | 天罚1 教主之尊1 |
天雷噬魂 | |
张角(4星) | 他(谋士) | 躲闪 +6(1.7) | 31(31) | 31(31) | 天罚2 教主之尊2 败者为寇1 |
天雷噬魂 | |
张角(5星) | 他(谋士) | 躲闪 +7(2.1) | 34(34) | 34(34) | 天罚3 教主之尊3 败者为寇2 平定黄巾 |
天雷噬魂 | |
孔融(2星) | 他(谋士) | 计策防御 +4(2) | 17(19) | 22(28) | 聪慧1 少年有志1 |
||
孔融(3星) | 他(谋士) | 计策防御 +4(2.8) | 22(22) | 30(33) | 聪慧2 少年有志2 针锋相对 |
||
陈纪(2星) | 他(步兵) | 生命 +8(4) | 8(24) | 17(27) | 利嘴1 少年有志1 |
||
陈纪(3星) | 他(谋士) | 生命 +10(5.5) | 12(26) | 22(31) | 利嘴2 少年有志2 留书后世 |
||
夏侯渊(3星) | 魏(弓兵) | 速度 +1(1.5) | 10(35) | 5(23) | 执着1 夏侯双杰1 |
||
夏侯渊(4星) | 魏(弓兵) | 速度 +2(1.8) | 15(39) | 10(26) | 执着2 夏侯双杰2 定军山1 |
||
夏侯渊(5星) | 魏(弓兵) | 速度 +3(2.2) | 20(42) | 15(28) | 执着3 夏侯双杰3 定军山2 名马之主 |
||
张奂(2星) | 他(枪兵) | 物理防御 +4(2) | 30(18) | 60(29) | 镇守1 举荐为贤1 横眉冷对1 |
||
张奂(3星) | 他(枪兵) | 物理防御 +4(2.8) | 35(21) | 70(34) | 镇守2 举荐为贤2 横眉冷对2 正邪对立 |
||
孙坚(3星) | 吴(步兵) | 坚韧 +10(1.3) | 20(33) | 15(26) | 猛虎1 武烈帝1 |
||
孙坚(4星) | 吴(枪兵) | 坚韧 +12(1.6) | 22(36) | 17(29) | 猛虎2 武烈帝2 孙氏英杰1 |
||
孙坚(5星) | 吴(枪兵) | 坚韧 +15(2) | 24(40) | 20(32) | 猛虎3 武烈帝3 孙氏英杰2 东吴高堂 |
||
李膺(2星) | 他(弓兵) | 坚韧 +5(1) | 17(19) | 22(28) | 楷模1 举荐为贤1 |
||
李膺(3星) | 他(谋士) | 坚韧 +5(1.3) | 22(22) | 30(33) | 楷模2 举荐为贤2 党锢之祸 |
||
张邈(2星) | 他(谋士) | 计策防御 +4(2) | 20(24) | 22(26) | 正气1 最终战友 |
||
张邈(3星) | 他(弓兵) | 计策防御 +4(2.8) | 24(28) | 26(30) | 正气2 最终战友 党锢之祸 |
||
夏侯惇(3星) | 魏(枪兵) | 命中 +2(1.6) | 14(34) | 6(24) | 热血汉1 夏侯双杰1 |
||
夏侯惇(4星) | 魏(枪兵) | 命中 +3(1.9) | 16(37) | 8(27) | 热血汉2 夏侯双杰2 拔矢啖睛1 |
||
夏侯惇(5星) | 魏(骑兵) | 命中 +4(2.3) | 18(41) | 10(30) | 热血汉3 夏侯双杰3 拔矢啖睛2 心之坚毅 |
||
甘宁(3星) | 吴(枪兵) | 速度 +9(1.3) | 12(33) | 4(25) | 猛将1 镇益阳1 |
||
甘宁(4星) | 吴(弓兵) | 速度 +17(1.5) | 14(36) | 5(28) | 猛将2 镇益阳2 冰释父仇1 |
||
甘宁(5星) | 吴(弓兵) | 速度 +26(1.8) | 16(40) | 6(31) | 猛将3 镇益阳3 冰释父仇2 对峙逍遥津 |
||
公孙瓒(2星) | 他(骑兵) | 速度 +3(1) | 22(26) | 20(24) | 白马阵1 白马将军1 良师益友1 |
||
公孙瓒(3星) | 他(骑兵) | 速度 +5(1.3) | 26(30) | 24(28) | 白马阵2 白马将军2 良师益友2 冀州争雄 |
||
蔡琰(3星) | 他(谋士) | 物理防御 +12(2.8) | 10(25) | 20(32) | 广陵散1 胡笳十八拍 |
||
蔡琰(4星) | 他(谋士) | 物理防御 +14(3.4) | 12(27) | 25(35) | 广陵散2 胡笳十八拍2 才情出众1 |
||
蔡琰(5星) | 他(谋士) | 物理防御 +18(4.2) | 15(30) | 30(38) | 广陵散3 胡笳十八拍3 才情出众2 琴师 |
||
关羽(3星) | 蜀(步兵) | 攻击 +6(1.9) | 31(28) | 29(26) | 威风1 义结桃园1 |
||
关羽(4星) | 蜀(枪兵) | 攻击 +8(2.4) | 35(32) | 33(30) | 威风2 义结桃园2 千里走单骑1 |
青龙觉醒 | |
关羽(5星) | 蜀(枪兵) | 攻击 +10(2.9) | 37(36) | 37(34) | 威风3 义结桃园3 千里走单骑2 五虎将 |
青龙觉醒 | |
张飞(3星) | 蜀(步兵) | 武力 +1(0.55) | 40(35) | 25(22) | 蛮勇1 义结桃园1 |
||
张飞(4星) | 蜀(枪兵) | 武力 +2(0.75) | 45(39) | 29(25) | 蛮勇2 义结桃园2 一家人1 |
燕人的暴喝 | |
张飞(5星) | 蜀(枪兵) | 武力 +3(0.9) | 50(42) | 34(27) | 蛮勇3 义结桃园3 一家人2 五虎将 |
燕人的暴喝 | |
李儒(3星) | 他(谋士) | 命中 +15(1.2) | 15(25) | 25(32) | 毒士1 翁婿1 |
乱国毒士 | |
李儒(4星) | 他(谋士) | 命中 +22(1.4) | 20(27) | 30(35) | 毒士2 翁婿2 毒言 |
乱国毒士 | |
张机(3星) | 他(步兵) | 生命 +25(5) | 15(14) | 30(39) | 名医1 建安神医1 |
||
张机(4星) | 他(谋士) | 生命 +38(6) | 17(16) | 38(33) | 名医2 建安神医2 慧眼识医 |
||
王粲(2星) | 他(谋士) | 精力 +25(5) | 17(20) | 22(27) | 急智1 少年有志1 |
||
王粲(3星) | 他(谋士) | 精力 +38(6) | 22(23) | 30(32) | 急智2 少年有志2 曹王 |
||
袁绍(3星) | 他(步兵) | 技巧 +2(0.52) | 31(32) | 11(25) | 名门1 反目为仇1 |
||
袁绍(4星) | 他(骑兵) | 技巧 +2(0.72) | 36(35) | 16(28) | 名门2 反目为仇2 世出名门1 |
大兵力爆进 | |
袁绍(5星) | 他(步兵) | 技巧 +2(0.86) | 43(39) | 21(31) | 名门3 反目为仇3 世出名门2 界桥争雄 |
大兵力爆进 | |
何进(2星) | 他(步兵) | 精力 +28(5) | 15(27) | 15(21) | 名将1 利益相争1 |
||
何进(3星) | 他(步兵) | 精力 +42(6) | 20(31) | 17(25) | 名将2 利益相争2 汉室逆臣 |
||
孙策(3星) | 吴(枪兵) | 命中 +10(1.3) | 40(33) | 25(22) | 小霸王1 酣战神亭1 |
||
孙策(4星) | 吴(弓兵) | 命中 +18(1.5) | 45(37) | 29(25) | 小霸王2 酣战神亭2 孙氏英杰1 |
||
孙策(5星) | 吴(骑兵) | 命中 +27(1.8) | 50(40) | 34(27) | 小霸王3 孙氏英杰2 江东双璧 |
||
皇甫嵩(2星) | 他(枪兵) | 物理攻击 +4(1.5) | 25(25) | 18(25) | 强攻1 平定黄巾 |
||
皇甫嵩(3星) | 他(枪兵) | 物理攻击 +6(1.9) | 32(29) | 22(29) | 强攻2 平定黄巾2 救命恩人 |
||
卢植(2星) | 他(谋士) | 坚韧 +6(1.1) | 11(14) | 25(35) | 坚守1 良师益友1 |
||
卢植(3星) | 他(步兵) | 坚韧 +8(1.4) | 16(16) | 31(39) | 坚守2 良师益友2 救命恩人 |
||
许褚(3星) | 魏(步兵) | 物理暴击 +15(1.1) | 17(35) | 13(22) | 激昂1 虎卫军1 |
虎痴的怪力 | |
许褚(4星) | 魏(枪兵) | 物理暴击 +18(1.4) | 22(39) | 18(25) | 激昂2 虎卫军2 裸衣1 |
虎痴的怪力 | |
许褚(5星) | 魏(枪兵) | 物理暴击 +25(1.7) | 27(42) | 23(27) | 激昂3 虎卫军3 裸衣2 忠心不二 |
虎痴的怪力 | |
程昱(2星) | 魏(谋士) | 计策暴击 +8(0.8) | 18(27) | 14(21) | 雄辩1 美须髯1 |
||
程昱(3星) | 魏(谋士) | 计策暴击 +12(1.2) | 26(31) | 19(25) | 雄辩2 美须髯2 劝杀刘备 |
||
徐庶(2星) | 蜀(步兵) | 躲闪 +5(0.9) | 20(21) | 26(26) | 游侠1 居曹思汉1 |
||
徐庶(3星) | 蜀(谋士) | 躲闪 +8(1.3) | 25(25) | 32(30) | 游侠2 居曹思汉2 力荐英才 |
||
周瑜(3星) | 吴(谋士) | 智力 +4(0.5) | 40(35) | 22(22) | 神算1 赤壁之战1 |
||
周瑜(4星) | 吴(谋士) | 智力 +4(0.65) | 45(38) | 25(25) | 神算2 赤壁之战2 大都督1 |
||
周瑜(5星) | 吴(谋士) | 智力 +4(0.8) | 50(42) | 28(28) | 神算3 赤壁之战3 大都督2 江东双璧 |
||
太史慈(3星) | 吴(弓兵) | 武力 +1(0.5) | 20(34) | 5(25) | 神准1 酣战神亭1 |
||
太史慈(4星) | 吴(弓兵) | 武力 +2(0.72) | 25(37) | 6(28) | 神准2 酣战神亭2 北海救孔1 |
||
太史慈(5星) | 吴(弓兵) | 武力 +3(0.85) | 32(41) | 7(31) | 神准3 酣战神亭3 北海救孔2 合肥中伏 |
||
朱儁(2星) | 他(骑兵) | 坚韧 +5(1.2) | 23(25) | 15(25) | 奋起1 平定黄巾1 |
||
朱儁(3星) | 他(骑兵) | 坚韧 +6(1.5) | 30(29) | 20(29) | 奋起2 平定黄巾2 |
||
张鲁(2星) | 他(步兵) | 生命 +6(4) | 15(23) | 18(26) | 仁心1 教主之尊1 |
||
张鲁(3星) | 他(步兵) | 生命 +10(6) | 19(27) | 21(29) | 仁心2 教主之尊2 |
||
吕布(3星) | 他(枪兵) | 攻击 +5(2) | 61(33) | 26(21) | 无双1 赤兔之主1 |
||
吕布(4星) | 他(骑兵) | 攻击 +8(2.5) | 71(37) | 31(24) | 无双2 赤兔之主2 勇斗三英1 |
||
吕布(5星) | 他(骑兵) | 攻击 +12(3) | 81(41) | 36(27) | 无双3 赤兔之主3 勇斗三英2 凤仪亭 |
||
黄月英(3星) | 蜀(步兵) | 计策攻击 +10(1.8) | 21(33) | 11(25) | 知天1 木牛流马1 |
||
黄月英(4星) | 蜀(谋士) | 计策攻击 +13(2.3) | 26(36) | 16(28) | 知天2 木牛流马2 才貌不可兼得1 |
||
黄月英(5星) | 蜀(步兵) | 计策攻击 +17(3) | 33(40) | 21(31) | 知天3 木牛流马3 才貌不可兼得2 军师内室 |
||
典韦(3星) | 魏(步兵) | 物理攻击 +18(1.5) | 33(33) | 15(24) | 猛士1 虎卫军1 |
||
典韦(4星) | 魏(枪兵) | 物理攻击 +24(1.9) | 38(36) | 20(27) | 猛士2 虎卫军2 古之恶来1 |
||
典韦(5星) | 魏(枪兵) | 物理攻击 +35(2.2) | 45(40) | 25(30) | 猛士3 虎卫军3 古之恶来2 舍身救主 |
||
荀彧(3星) | 魏(谋士) | 躲闪 +2(1.5) | 9(24) | 19(33) | 王佐1 卒全三州1 |
||
荀彧(4星) | 魏(谋士) | 躲闪 +3(1.8) | 11(26) | 24(36) | 王佐2 卒全三州2 劝奉天子1 |
||
荀彧(5星) | 魏(谋士) | 躲闪 +4(2.2) | 14(29) | 29(39) | 王佐3 卒全三州3 劝奉天子2 明以举荐 |
||
赵云(3星) | 蜀(枪兵) | 暴击 +3(1.5) | 20(29) | 20(29) | 龙胆1 七进七出1 |
||
赵云(4星) | 蜀(枪兵) | 暴击 +4(1.8) | 22(32) | 22(32) | 龙胆2 七进七出2 常山子龙1 |
||
赵云(5星) | 蜀(骑兵) | 暴击 +5(2.2) | 24(35) | 24(35) | 龙胆3 七进七出3 常山子龙2 五虎将 |
||
十常侍(3星) | 他(谋士) | 躲闪 +2(1.7) | 16(13) | 29(40) | 霍乱1 利益相争1 |
乱政妖孽 | |
十常侍(4星) | 他(谋士) | 躲闪 +3(2.1) | 18(15) | 37(44) | 霍乱2 利益相争2 图谋汉室 |
乱政妖孽 | |
华佗(3星) | 他(步兵) | 生命 +12(6.5) | 30(29) | 30(29) 18(25) | 青囊书1 刮骨疗伤1 |
||
华佗(4星) | 他(步兵) | 生命 +18(7.5) | 35(33) | 21(28) | 青囊书2 刮骨疗伤2 建安神医1 |
||
华佗(5星) | 他(谋士) | 生命 +23(9) | 40(36) | 26(31) | 青囊书3 刮骨疗伤3 建安神医2 恨不相逢 |
||
何颙(2星) | 他(步兵) | 精力 +6(4) | 15(23) | 18(26) | 庇护1 王佐之才1 |
||
何颙(3星) | 他(步兵) | 精力 +10(6) | 19(27) | 21(29) | 庇护2 王佐之才2 党锢之祸 |
||
马超(3星) | 蜀(骑兵) | 速度 +3(1.3) | 55(32) | 26(23) | 骑术1 亲斩援首1 |
||
马超(4星) | 蜀(骑兵) | 速度 +4(1.6) | 60(36) | 21(26) | 骑术2 亲斩援首2 割须弃袍1 |
||
马超(5星) | 蜀(骑兵) | 速度 +5(2) | 66(40) | 26(29) | 骑术3 亲斩援首3 割须弃袍2 五虎将 |
||
孙权(3星) | 吴(弓兵) | 技巧 +1(0.58) | 12(25) | 15(33) | 明君1 东吴大帝1 |
||
孙权(4星) | 吴(弓兵) | 技巧 +2(0.76) | 13(27) | 18(36) | 明君2 东吴大帝2 孙氏英杰1 |
||
孙权(5星) | 吴(弓兵) | 技巧 +3(0.9) | 14(30) | 23(39) | 明君3 东吴大帝3 孙氏英杰2 三分天下 |
||
吕蒙(3星) | 吴(步兵) | 敏捷 +1(0.52) | 1(23) | 1(34) | 觉醒1 吴下阿蒙1 |
||
吕蒙(4星) | 吴(弓兵) | 敏捷 +1(0.72) | 1(26) | 1(37) | 觉醒2 吴下阿蒙2 大都督1 |
||
吕蒙(5星) | 吴(谋士) | 敏捷 +1(0.92) | 1(28) | 1(40) | 觉醒3 吴下阿蒙3 大都督2 白衣渡江 |
||
田丰(3星) | 他(弓兵) | 精力 +25(5) | 13(14) | 25(39) | 多智1 刚而犯上1 |
||
田丰(4星) | 他(弓兵) | 精力 +38(6) | 16(16) | 35(43) | 多智2 刚而犯上2 壮志难酬 |
||
貂蝉(3星) | 他(步兵) | 耐力 +3(0.45) | 35(30) | 17(23) | 国色1 至死不渝1 |
||
貂蝉(4星) | 他(骑兵) | 耐力 +3(0.65) | 37(34) | 20(27) | 国色2 至死不渝2 美人泪1 |
||
貂蝉(5星) | 他(谋士) | 耐力 +3(0.85) | 43(37) | 25(29) | 国色3 至死不渝3 美人泪2 |
||
许攸(3星) | 他(谋士) | 坚韧 +10(1.5) | 8(19) | 11(25) | 明镜1 官渡献计1 |
||
许攸(4星) | 他(谋士) | 坚韧 +13(1.9) | 12(23) | 15(30) | 明镜2 官渡献计2 贪而无治 |
||
郭嘉(3星) | 魏(谋士) | 计策攻击 +24(1.4) | 40(28) | 40(28) | 鬼才1 君臣相知1 |
||
郭嘉(4星) | 魏(谋士) | 计策攻击 +31(1.8) | 50(31) | 50(31) | 鬼才2 君臣相知2 英年早逝1 |
||
郭嘉(5星) | 魏(谋士) | 计策攻击 +38(2.2) | 60(34) | 60(34) | 鬼才3 君臣相知3 英年早逝2 十胜十败 |
||
贾诩(3星) | 魏(枪兵) | 耐力 +5(0.45) | 11(20) | 20(25) | 机变1 宛城之役1 |
||
贾诩(4星) | 魏(枪兵) | 耐力 +5(0.65) | 15(26) | 25(36) | 机变2 宛城之役2 毒士1 |
||
贾诩(5星) | 魏(谋士) | 耐力 +5(0.85) | 20(28) | 30(40) | 机变3 宛城之役3 毒士2 奇谋百出 |
||
汉献帝(2星) | 他(步兵) | 物理暴击 +10(1.2) | 18(28) | 14(20) | 幼主1 傀儡皇帝1 |
傀儡的帝王 | |
汉献帝(3星) | 他(步兵) | 物理暴击 +15(1.5) | 27(32) | 19(24) | 幼主2 傀儡皇帝2 汉室之末1 |
傀儡的帝王 | |
汉献帝(4星) | 他(步兵) | 物理暴击 +20(1.8) | 35(35) | 21(28) | 幼主3 傀儡皇帝3 汉室之末2 乱世之始 |
傀儡的帝王 | |
机械吕布(3星) | 他(骑兵) | 暴击 +10(1.4) | 20(35) | 16(21) | 鬼神1 残留之忆1 |
无双.天地绝灭 | |
机械吕布(4星) | 他(骑兵) | 暴击 +12(1.7) | 24(39) | 18(24) | 鬼神2 残留之忆2 暴政源头1 |
无双.天地绝灭 | |
机械吕布(5星) | 他(骑兵) | 暴击 +15(2.1) | 29(44) | 22(27) | 鬼神3 残留之忆3 暴政源头2 背影之主 |
无双.天地绝灭 | |
张辽(3星) | 魏(枪兵) | 技巧 +3(0.5) | 25(31) | 25(31) | 坚毅1 名震江东1 |
||
张辽(4星) | 魏(骑兵) | 技巧 +4(0.7) | 28(32) | 28(32) | 坚毅2 名震江东2 百计张辽1 |
||
张辽(5星) | 魏(骑兵) | 技巧 +5(0.78) | 31(35) | 31(35) | 坚毅3 名震江东3 百计张辽2 五子良将 |
||
甄洛(3星) | 魏(弓兵) | 生命 +10(6.3) | 20(33) | 12(22) | 洛神1 情深缘浅1 |
||
甄洛(4星) | 魏(弓兵) | 生命 +15(7.2) | 25(36) | 15(25) | 洛神2 情深缘浅2 洛川作赋1 |
||
甄洛(5星) | 魏(弓兵) | 生命 +20(8.8) | 20(40) | 18(28) | 洛神3 情深缘浅3 洛川作赋2 三国皇后 |
||
陈宫(3星) | 他(弓兵) | 计策暴击 +15(1.1) | 55(32) | 26(21) | 改造1 最终战友1 捉放曹1 |
||
陈宫(4星) | 他(谋士) | 计策暴击 +23(1.4) | 60(36) | 21(24) | 改造2 最终战友2 捉放曹2 |
||
潘凤(3星) | 他(步兵) | 速度 +10(1.1) | 29(33) | 16(23) | 潘无双1 在劫难逃1 |
||
潘凤(4星) | 他(骑兵) | 速度 +12(1.4) | 37(36) | 20(27) | 潘无双2 在劫难逃2 凤啼凰鸣 |
||
华雄(3星) | 他(骑兵) | 武力 +5(0.5) | 20(35) | 16(21) | 怨气1 在劫难逃1 温酒斩华雄1 |
||
华雄(4星) | 他(骑兵) | 武力 +8(0.7) | 24(39) | 18(24) | 怨气2 在劫难逃2 温酒斩华雄2 镇关固守 |
||
诸葛亮(3星) | 蜀(谋士) | 智力 +2(0.6) | 27(27) | 27(27) | 雏龙1 隆中对1 |
||
诸葛亮(4星) | 蜀(谋士) | 智力 +2(0.7) | 31(31) | 31(31) | 雏龙2 隆中对2 借东风1 |
||
诸葛亮(5星) | 蜀(谋士) | 智力 +2(0.9) | 35(35) | 35(35) | 雏龙3 隆中对3 借东风2 观天知命 |
||
小乔(5星) | 他(谋士) | 耐力 +2(1) | 20(30) | 45(41) | 红颜1 郎才女貌1 美人泪1 |
铜雀春深 | |
小乔(6星) | 他(谋士) | 耐力 +3(1.1) | 22(31) | 50(44) | 红颜2 郎才女貌2 美人泪2 江东双璧 |
铜雀春深 | |
桃子(1星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃子(2星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃子(3星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃子(4星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃子(5星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃子(6星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃园小桃(1星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃园小桃(2星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃园小桃(3星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃园小桃(4星) | 他(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃园小桃(5星) | 吴(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
桃园小桃(6星) | 吴(谋士) | 1(1) | 1(1) | ||||
曹丕(3星) | 魏(弓兵) | 暴击 +6(1.4) | 30(28) | 30(28) | 帝王1 三曹 |
||
曹丕(4星) | 魏(弓兵) | 暴击 +20(1.7) | 40(31) | 40(31) | 帝王2 三曹2 魏文帝1 |
||
曹丕(5星) | 魏(弓兵) | 暴击 +42(2.1) | 50(34) | 50(34) | 帝王3 三曹3 魏文帝2 琴棋书画诗 |
||
庞统(3星) | 蜀(谋士) | 坚韧 +6(1.4) | 20(23) | 30(30) | 连环1 卧龙凤雏1 |
||
庞统(4星) | 蜀(谋士) | 坚韧 +7(1.7) | 22(27) | 38(33) | 连环2 卧龙凤雏2 才貌不可兼得1 |
||
庞统(5星) | 蜀(谋士) | 坚韧 +10(1.9) | 24(30) | 46(38) | 连环3 卧龙凤雏3 才貌不可兼得2 英年早逝1 |
||
张星彩(3星) | 蜀(枪兵) | 敏捷 +1(0.5) | 12(24) | 15(34) | 蜀后1 将门父女1 |
||
张星彩(4星) | 蜀(枪兵) | 敏捷 +1(0.7) | 13(26) | 18(37) | 蜀后2 将门父女2 敬哀皇后1 |
||
张星彩(5星) | 蜀(枪兵) | 敏捷 +1(0.9) | 14(29) | 23(40) | 蜀后3 将门父女3 敬哀皇后2 三国皇后 |
||
陆逊(3星) | 吴(步兵) | 计策防御 +3(1.7) | 13(35) | 5(22) | 连营1 夷陵破备 |
||
陆逊(4星) | 吴(谋士) | 计策防御 +4(2.3) | 18(38) | 6(25) | 连营2 夷陵破备 大都督1 |
||
陆逊(5星) | 吴(弓兵) | 计策防御 +5(3) | 25(42) | 7(28) | 连营3 夷陵破备 大都督2 谁堪伯仲 |
||
孙尚香(3星) | 吴(弓兵) | 物理防御 +3(1.7) | 10(24) | 14(29) | 弓腰姬1 枭姬1 |
||
孙尚香(4星) | 吴(弓兵) | 物理防御 +4(2.3) | 12(28) | 20(32) | 弓腰姬2 枭姬2 美人泪1 |
||
孙尚香(5星) | 吴(弓兵) | 物理防御 +5(3) | 14(31) | 26(37) | 弓腰姬3 枭姬3 美人泪2 孙氏英杰 |
||
孙破虏(5星) | 吴(步兵) | 坚韧 +16(2.1) | 35(35) | 35(35) | 孙武之后1 传国玉玺1 真武烈帝1 |
||
孙破虏(6星) | 吴(步兵) | 坚韧 +20(2.2) | 38(38) | 38(38) | 孙武之后2 传国玉玺2 真武烈帝2 孙氏英杰 |
||
卧龙先生(5星) | 蜀(谋士) | 智力 +3(0.9) | 36(36) | 36(36) | 苍龙天翔1 七擒七纵1 忠武侯1 |
||
卧龙先生(6星) | 蜀(谋士) | 智力 +3(1) | 39(39) | 39(39) | 苍龙天翔2 七擒七纵2 忠武侯2 终身敌手 |
||
于禁(3星) | 魏(弓兵) | 坚韧 +11(1.2) | 25(25) | 20(25) | 固守1 官渡之战1 |
||
于禁(4星) | 魏(弓兵) | 坚韧 +13(1.5) | 35(28) | 30(28) | 固守2 官渡之战2 水淹七军1 |
||
于禁(5星) | 魏(弓兵) | 坚韧 +16(1.9) | 45(31) | 40(31) | 固守3 官渡之战3 水淹七军2 五子良将 |
||
黄忠(3星) | 蜀(弓兵) | 命中 +5(1.5) | 18(33) | 9(27) | 老当益壮1 百步穿杨1 |
||
黄忠(4星) | 蜀(弓兵) | 命中 +7(1.8) | 23(35) | 12(29) | 老当益壮2 百步穿杨2 定军山1 |
||
黄忠(5星) | 蜀(弓兵) | 命中 +9(2.2) | 30(38) | 15(31) | 老当益壮3 百步穿杨3 定军山2 五虎将 |
||
黄盖(3星) | 吴(步兵) | 生命 +10(6.3) | 12(22) | 20(33) | 老将1 苦肉计1 |
||
黄盖(4星) | 吴(步兵) | 生命 +15(7.2) | 15(25) | 25(37) | 老将2 苦肉计2 老臣心1 |
||
黄盖(5星) | 吴(步兵) | 生命 +20(8.8) | 18(28) | 30(41) | 老将3 苦肉计3 老臣心2 三代吴将 |
||
步练师(3星) | 吴(弓兵) | 躲闪 +6(1.3) | 9(26) | 19(31) | 吴后1 宠妃1 |
||
步练师(4星) | 吴(弓兵) | 躲闪 +8(1.6) | 11(28) | 24(34) | 吴后2 宠妃2 红颜薄幸1 |
||
步练师(5星) | 吴(弓兵) | 躲闪 +10(2) | 14(31) | 29(37) | 吴后3 宠妃3 红颜薄幸2 三国皇后 |
||
于吉(3星) | 他(谋士) | 计策攻击 +26(1.3) | 20(31) | 10(24) | 太平道人1 呪杀1 |
||
于吉(4星) | 他(谋士) | 计策攻击 +33(1.7) | 25(34) | 15(27) | 太平道人2 呪杀2 方术之士1 |
||
于吉(5星) | 他(谋士) | 计策攻击 +40(2.1) | 32(38) | 20(30) | 太平道人3 呪杀3 方术之士2 半人半仙 |
||
魏王曹操(5星) | 魏(骑兵) | 敏捷 +2(0.9) | 20(42) | 15(29) | 乱世奸雄1 建安风骨1 曹武魏王1 |
天下归心 | |
魏王曹操(6星) | 魏(骑兵) | 敏捷 +3(1.0) | 20(44) | 15(31) | 乱世奸雄2 建安风骨2 曹武魏王1 帝王之相 |
天下归心 | |
戟神子义(5星) | 吴(弓兵) | 武力 +4(0.85) | 35(41) | 10(32) | 信义笃烈1 贤主能臣1 吴之栋梁1 |
||
戟神子义(6星) | 吴(弓兵) | 武力 +5(0.9) | 40(42) | 15(33) | 信义笃烈2 贤主能臣2 吴之栋梁2 猿臂善射 |
||
高顺(3星) | 他(骑兵) | 敏捷 +2(0.4) | 25(27) | 20(26) | 威严1 陷阵营1 |
||
高顺(4星) | 他(骑兵) | 敏捷 +3(0.6) | 30(31) | 25(30) | 威严2 陷阵营2 左膀右臂1 |
||
高顺(5星) | 他(骑兵) | 敏捷 +4(0.8) | 35(35) | 30(34) | 威严3 陷阵营3 左膀右臂2 白门殒命 |
||
王允(3星) | 他(谋士) | 命中 +5(1.5) | 15(33) | 10(24) | 忠义正立1 秉公为官1 王佐之才1 |
||
王允(4星) | 他(谋士) | 命中 +7(1.8) | 20(36) | 12(27) | 忠义正立2 秉公为官2 王佐之才2 美人计 |
||
