在前55层内,玩家在击杀每5层的BOSS时,会有固定的战斗掉落均为装备、或装备的兑换物品。
层数 | 使用等级 | 稀有度 | 掉落内容 | 备注说明 |
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 蓝色 | 饰品(项链、耳环、勋章、戒指) | |
10 | 10 | 蓝色 | 防具(区分4个职业,每个7件) | 每个职业在战斗后,只会获得本职业可用的装备。 |
15 | 15 | 蓝色 | 武器(区分4个职业) | 每个职业在战斗后,只会获得本职业可用的装备。 |
20 | 20 | 蓝色 | 冲云印记(等级1) | |
25 | 25 | 蓝色 | 饰品(项链、耳环、勋章、戒指) | |
30 | 30 | 蓝色 | 冲云印记(等级2) | |
35 | 35 | 蓝色 | 饰品(项链、耳环、勋章、戒指) | |
40 | 40 | 蓝色 | 冲云印记(等级3) | |
45 | 45 | 蓝色 | 饰品(项链、耳环、勋章、戒指) | |
50 | 50 | 蓝色 | 饰品(项链、耳环、勋章、戒指)冲云印记(等级4) | |
55 | 55 | 紫色T0 | 饰品(项链、耳环、勋章、戒指)冲云印记(等级5) |
通天塔积分兑换:通天塔专属将军令卡包、元魂石等。
通天塔积分获得:通过接取通天塔任务完成的质量(难度&速度)获得。
1.闯关任务:要求10级以上玩家通过固定关卡即为任务完成,此类任务只可完成一次,任务NPC为通天塔内的慕清风。
2.日常任务:分为简单、普通、困难、修罗四种难度,10级以上玩家每天可完成1次,任务NPC为通天塔内的羡明月(不同等级的玩家接取的日常任务不同)
称号名称 | 通过层数 | 属性 |
---|---|---|
初的历史 | 1 | 物理防御+10、计策防御+10 |
神引 | 10 | 生命+40、精力+40 |
喧哗上等 | 20 | 物理攻击+10、计策攻击+10、物理防御+20、计策防御+20 |
鸡群一鹤 | 25 | 物理命中率+1%、物理闪躲率+1%、获取经验+1% |
天之加护 | 30 | 遭受物理伤害-1%、反击率+1%、反击伤害+1% |
风斩之刃 | 35 | 物理暴击率+1%、连击率+1%、物理闪躲率+1% |
未来视 | 40 | 吟唱时间-1%、计策暴击率+1%、造成金属性伤害+1% |
青山流水 | 45 | 吟唱时间-1%、施加计策回复+1%、施加计暴回复+2% |
全身全灵 | 50 | 物理暴击率+1%、计策暴击率+2%、物理暴击伤害+2%、计策暴击伤害+2%、命中率+1% |
泡沫之梦 | 55 | 吟唱时间-1.5%、计策闪躲率+1.5%、施加妨害率+2%、施加妨害时间+4% |
白马过隙 | 60 | 冷却时间-1.5%、物理攻击+1.5%、物理暴击+1.5%、施加增益时间+4% |
静寂之门 | 65 | 吟唱时间-2%、计策暴击率+2%、施加计策回复+2%、施加计暴回复+2% |
茫然自失 | 70 | 计策暴击率+2%、计策暴击伤害+4%、施加妨害时间+4%、造成木属性伤害+3%、造成火属性伤害+3% |
百鬼之尸 | 75 | 遭受物理伤害-3%、遭受计策伤害-3%、格挡率+3%、反击率+3%、反击伤害+6% |
森罗万象 | 80 | 物理攻击+3%、计策攻击+3%、生命值+4%、吟唱时间-3%、冷却时间-2% |
通天塔的排名分为每一层的一个排名,以及全部层数的一个总排名。
(1)每一层挑战的最速时间排名。
(2)XX层以前的总最速时间排名。
(3)最早通过XX层的玩家的排名。