御风集·凝玉
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 凝玉冰魂.武煞 | 11.5703 | 
| 凝玉冰魂.明慧 | 9.8313 | 
| 凝玉冰魂.磐御 | 16.1913 | 
| 凝玉冰魂.桎梏 | 25.2113 | 
| 凝玉冰魂.行修 | 28.1013 | 
| 凝玉冰魂.武煞 | 1.1603 | 
| 凝玉冰魂.明慧 | 0.9803 | 
| 凝玉冰魂.磐御 | 1.6203 | 
| 凝玉冰魂.桎梏 | 2.5203 | 
| 凝玉冰魂.行修 | 2.8103 | 
| 凝玉冰魄.武煞 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.明慧 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.磐御 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.桎梏 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.行修 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.武煞 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.明慧 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.磐御 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.桎梏 | 0.0002 | 
| 凝玉冰魄.行修 | 0.0002 | 
| 凝玉冰髓.武煞 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.明慧 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.磐御 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.桎梏 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.行修 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.武煞 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.明慧 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.磐御 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.桎梏 | 0.0001 | 
| 凝玉冰髓.行修 | 0.0001 | 
御风集·万卷
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 长相思.武煞 | 11.5413 | 
| 长相思.明慧 | 9.8634 | 
| 长相思.磐御 | 16.1271 | 
| 长相思.桎梏 | 25.1161 | 
| 长相思.行修 | 28.0431 | 
| 长相思.武煞 | 1.1541 | 
| 长相思.明慧 | 0.9863 | 
| 长相思.磐御 | 1.6127 | 
| 长相思.桎梏 | 2.5116 | 
| 长相思.行修 | 2.8043 | 
| 念奴娇.武煞 | 0.0116 | 
| 念奴娇.明慧 | 0.0099 | 
| 念奴娇.磐御 | 0.0162 | 
| 念奴娇.桎梏 | 0.0252 | 
| 念奴娇.行修 | 0.0281 | 
| 念奴娇.武煞 | 0.0012 | 
| 念奴娇.明慧 | 0.0010 | 
| 念奴娇.磐御 | 0.0016 | 
| 念奴娇.桎梏 | 0.0025 | 
| 念奴娇.行修 | 0.0028 | 
| 乌夜啼.武煞 | 0.0046 | 
| 乌夜啼.明慧 | 0.0040 | 
| 乌夜啼.磐御 | 0.0065 | 
| 乌夜啼.桎梏 | 0.0101 | 
| 乌夜啼.行修 | 0.0112 | 
| 乌夜啼.武煞 | 0.0005 | 
| 乌夜啼.明慧 | 0.0004 | 
| 乌夜啼.磐御 | 0.0006 | 
| 乌夜啼.桎梏 | 0.0010 | 
| 乌夜啼.行修 | 0.0011 | 
| 鹧鸪天.武煞 | 0.0023 | 
| 鹧鸪天.明慧 | 0.0020 | 
| 鹧鸪天.磐御 | 0.0032 | 
| 鹧鸪天.桎梏 | 0.0050 | 
| 鹧鸪天.行修 | 0.0056 | 
| 鹧鸪天.武煞 | 0.0002 | 
| 鹧鸪天.明慧 | 0.0002 | 
| 鹧鸪天.磐御 | 0.0003 | 
| 鹧鸪天.桎梏 | 0.0005 | 
| 鹧鸪天.行修 | 0.0006 | 
| 点绛唇.武煞 | 0.0012 | 
| 点绛唇.明慧 | 0.0010 | 
| 点绛唇.磐御 | 0.0016 | 
| 点绛唇.桎梏 | 0.0025 | 
| 点绛唇.行修 | 0.0028 | 
| 点绛唇.武煞 | 0.0001 | 
| 点绛唇.明慧 | 0.0001 | 
| 点绛唇.磐御 | 0.0002 | 
| 点绛唇.桎梏 | 0.0003 | 
| 点绛唇.行修 | 0.0003 | 
| 苏幕遮.武煞 | 0.0046 | 
| 苏幕遮.明慧 | 0.0040 | 
| 苏幕遮.磐御 | 0.0065 | 
| 苏幕遮.桎梏 | 0.0101 | 
| 苏幕遮.行修 | 0.0112 | 
| 苏幕遮.武煞 | 0.0005 | 
| 苏幕遮.明慧 | 0.0004 | 
| 苏幕遮.磐御 | 0.0006 | 
| 苏幕遮.桎梏 | 0.0010 | 
| 苏幕遮.行修 | 0.0011 | 
| 定风波.武煞 | 0.0023 | 
| 定风波.明慧 | 0.0020 | 
| 定风波.磐御 | 0.0032 | 
| 定风波.桎梏 | 0.0050 | 
| 定风波.行修 | 0.0056 | 
| 定风波.武煞 | 0.0002 | 
| 定风波.明慧 | 0.0002 | 
| 定风波.磐御 | 0.0003 | 
| 定风波.桎梏 | 0.0005 | 
| 定风波.行修 | 0.0006 | 
| 醉花阴.武煞 | 0.0012 | 
| 醉花阴.明慧 | 0.0010 | 
| 醉花阴.磐御 | 0.0016 | 
| 醉花阴.桎梏 | 0.0025 | 
| 醉花阴.行修 | 0.0028 | 
| 醉花阴.武煞 | 0.0001 | 
| 醉花阴.明慧 | 0.0001 | 
| 醉花阴.磐御 | 0.0002 | 
| 醉花阴.桎梏 | 0.0003 | 
| 醉花阴.行修 | 0.0003 | 
神秘的包子制作盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 点将谱(通天名将) | 10.00 | 
| 点将谱(点神将) | 10.00 | 
| 2级五魂刻印 | 10.00 | 
| 3级五魂刻印 | 5.00 | 
| 4级五魂刻印 | 4.97 | 
| 宝宝的包包残片 | 38.00 | 
| 变异的包包残片 | 15.89 | 
| 魔兽的包包残片 | 5.00 | 
| 宝宝的包包 | 1.00 | 
| 变异的包包 | 0.10 | 
| 魔兽的包包 | 0.03 | 
| 魔兽肉包包制作书 | 0.01 | 
异武宝鉴
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 异宝之兵 | 1 | 
| 异宝残片 | 25 | 
| 2级五魂刻印 | 29 | 
| 3级五魂刻印 | 10 | 
| 闪亮亮的金矿石 | 10 | 
| 帮贡符令 | 25 | 
魔宝武鉴
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 魔宝之兵 | 1 | 
| 魔宝残片 | 30 | 
| 2级五魂刻印 | 29 | 
| 3级五魂刻印 | 38 | 
| 4级五魂刻印 | 2 | 
珍奇宠物装备宝盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 神鹰之怒海旗 | 11 | 
| 云雀之怒海旗 | 11 | 
| 狼奔之怒海旗 | 11 | 
| 神鹰之魍魉旗 | 11 | 
| 云雀之魍魉旗 | 11 | 
| 鹤唳之魍魉旗 | 11 | 
| 御气之锡光铃 | 11 | 
| 聚力之锡光铃 | 11 | 
| 健骨之锡光铃 | 11 | 
传说宠物装备宝盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 逐星之怒海旗 | 11 | 
| 贯日之怒海旗 | 11 | 
| 破空之怒海旗 | 11 | 
| 逐星之魍魉旗 | 11 | 
| 追月之魍魉旗 | 11 | 
| 碎辰之魍魉旗 | 11 | 
| 逍遥之锡光铃 | 11 | 
| 凌波之锡光铃 | 11 | 
| 长生之锡光铃 | 11 | 
黯淡的宝鉴匣
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 黯淡之青龙宝鉴 | 14 | 
| 黯淡之白虎宝鉴 | 14 | 
| 黯淡之勾陈宝鉴 | 14 | 
| 黯淡之麒麟宝鉴 | 14 | 
| 黯淡之螣蛇宝鉴 | 14 | 
| 黯淡之玄武宝鉴 | 14 | 
| 黯淡之朱雀宝鉴 | 14 | 
闪光的宝鉴匣
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 闪光之白虎宝鉴 | 14 | 
| 闪光之勾陈宝鉴 | 14 | 
| 闪光之麒麟宝鉴 | 14 | 
| 闪光之青龙宝鉴 | 14 | 
| 闪光之螣蛇宝鉴 | 14 | 
| 闪光之玄武宝鉴 | 14 | 
| 闪光之朱雀宝鉴 | 14 | 
堕落挑战令宝盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 堕落张让挑战令 | 14 | 
| 堕落玉翡翠挑战令 | 14 | 
| 堕落霍去病挑战令 | 14 | 
| 堕落吕布挑战令 | 14 | 
| 堕落董卓挑战令 | 14 | 
| 堕落魔化董卓挑战令 | 14 | 
| 堕落公孙礼挑战令 | 14 | 
十年仙桃
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 1级五魂刻印 | 50 | 
| 2级五魂刻印 | 27 | 
| 3级五魂刻印 | 2 | 
| 4级五魂刻印 | 1 | 
| 魂石凝炼符 | 21 | 
天赐宝鉴礼盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 黯淡的宝鉴匣 | 70 | 
| 闪光的宝鉴匣 | 13 | 
| 耀眼的宝鉴匣 | 0 | 
| 灿烂的宝鉴匣 | 0 | 
| 耀眼的宝鉴匣碎片 | 13 | 
| 灿烂的宝鉴匣碎片 | 4 | 
天赐宠物装备礼盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 珍奇宠物装备宝盒 | 50 | 
| 传说宠物装备宝盒 | 24.5 | 
| 天神宠物装备宝盒 | 0.5 | 
| 天神宠物装备宝盒碎片 | 25 | 
永夜之梦礼盒
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 净灵石 | 5.00 | 
| 群雄诏令 | 5.00 | 
| 神行石 | 5.00 | 
| 金击子 | 5.00 | 
| 次级拓灵石 | 3.50 | 
| 魂石凝炼符 | 3.50 | 
| 奇迹荆州团子 | 3.50 | 
| 特级蓄命珠 | 2.50 | 
| 特级蓄魔珠 | 2.50 | 
| 特级宠物蓄命珠 | 2.50 | 
| 特级宠物蓄魔珠 | 2.50 | 
| 固灵丹 | 3.50 | 
| 蟠桃 | 3.50 | 
| 白虎令 | 5.00 | 
| 增识露 | 2.84 | 
| 异化的角笛 | 2.50 | 
| 修身志 | 2.00 | 
| 鬼斧磨石 | 5.00 | 
| 堕落挑战令宝盒 | 2.00 | 
| 古酒杜康 | 5.00 | 
| 驯养丹 | 2.00 | 
| 洗髓丹 | 2.00 | 
| 虎骨酒 | 4.00 | 
| 3级五魂刻印 | 5.00 | 
| 朱雀之羽 | 1.00 | 
| 传说宠物装备宝盒 | 1.00 | 
| 镇魂珠 | 1.00 | 
| 千年仙桃 | 1.00 | 
| 涅槃之息 | 1.00 | 
| 会员卡-金 | 1.00 | 
| 魔化的角笛 | 1.00 | 
| 增粮书(超值装) | 1.00 | 
| 闪亮亮的金矿石 | 1.00 | 
| 习武之卷 | 1.00 | 
| 高级拓灵石 | 0.80 | 
| 4级五魂刻印 | 1.00 | 
| 箕星云舆 | 0.60 | 
| 会员卡-钻石 | 0.60 | 
| 10连点将谱(点神将) | 0.60 | 
| 高级聚魂皿 | 0.30 | 
| 换神诀 | 0.30 | 
| 御风集.鹊桥仙 | 0.30 | 
| 超•10连神将点将谱 | 0.30 | 
| 5级五魂刻印 | 0.20 | 
| 6级五魂刻印 | 0.10 | 
| 稀有狐装锦囊 | 0.02 | 
| 稀有灵血之祭 | 0.02 | 
| 稀有吸血之夜 | 0.02 | 
宠物大全修订版第一章(藏宝图)
| 道具名称 | 几率(百分比) | 
|---|---|
| 技能书(连击1级) | 1.30 | 
| 技能书(反击1级) | 1.30 | 
| 技能书(吸血1级) | 1.30 | 
| 技能书(失眠1级) | 1.30 | 
| 技能书(急驰1级) | 1.30 | 
| 技能书(干扰射击1级) | 1.30 | 
| 技能书(灵敏1级) | 1.30 | 
| 技能书(感知1级) | 1.30 | 
| 技能书(致命1级) | 1.30 | 
| 技能书(精准1级) | 1.30 | 
| 技能书(铁壁1级) | 1.30 | 
| 技能书(刚强1级) | 1.30 | 
| 技能书(灵识1级) | 1.30 | 
| 技能书(幸运1级) | 1.30 | 
| 技能书(学富五车1级) | 1.30 | 
| 技能书(坚不可摧1级) | 1.30 | 
| 技能书(得心应手1级) | 1.30 | 
| 技能书(九牛二虎1级) | 1.30 | 
| 技能书(动如脱兔1级) | 1.30 | 
| 技能书(眼观六路1级) | 1.30 | 
| 技能书(专注1级) | 1.30 | 
| 技能书(冰箭1级) | 1.30 | 
| 技能书(火攻1级) | 1.30 | 
| 技能书(雷击1级) | 1.30 | 
| 技能书(落石1级) | 1.30 | 
| 技能书(风袭1级) | 1.30 | 
| 技能书(崩击1级) | 1.30 | 
| 技能书(崩坏射击1级) | 1.30 | 
| 技能书(保护1级) | 1.30 | 
| 技能书(恐惧气氛1级) | 1.30 | 
| 技能书(虚弱1级) | 1.30 | 
| 技能书(失神攻击1级) | 1.30 | 
| 技能书(破甲攻击1级) | 1.30 | 
| 技能书(猛击1级) | 1.30 | 
| 技能书(断筋1级) | 1.30 | 
| 技能书(狙眼1级) | 1.30 | 
| 技能书(狙足1级) | 1.30 | 
| 技能书(忠心1级) | 1.30 | 
| 技能书(冥想1级) | 1.30 | 
| 技能书(光合作用1级) | 1.30 | 
| 技能书(激励1级) | 1.30 | 
| 技能书(不死体1级) | 1.30 | 
| 技能书(飞行1级) | 1.30 | 
| 技能书(蛮力1级) | 1.30 | 
| 技能书(凶狠1级) | 1.30 | 
| 技能书(雷霆1级) | 1.30 | 
| 技能书(怒火1级) | 1.30 | 
| 技能书(复眼1级) | 1.30 | 
| 技能书(勇敢1级) | 1.30 | 
| 技能书(打断1级) | 1.30 | 
| 技能书(水性1级) | 1.30 | 
| 技能书(戏水1级) | 1.30 | 
| 技能书(原始兽性1级) | 1.30 | 
| 技能书(增殖1级) | 1.30 | 
| 技能书(水淹三军1级) | 1.30 | 
| 技能书(巨石陨落1级) | 1.30 | 
| 技能书(五雷轰顶1级) | 1.30 | 
| 技能书(剧毒射击1级) | 1.30 | 
| 技能书(辱骂1级) | 1.30 | 
| 技能书(烈火焚身1级) | 1.30 | 
| 技能书(风卷残云1级) | 1.30 | 
| 技能书(飞跃攻击1级) | 1.30 | 
| 技能书(精华吸取1级) | 1.30 | 
| 技能书(驱魔打1级) | 1.30 | 
| 技能书(驱魔射击1级) | 1.30 | 
| 技能书(驱散射击1级) | 1.30 | 
| 技能书(士气激励1级) | 1.30 | 
| 技能书(机械体1级) | 1.30 | 
| 技能书(元素体1级) | 1.30 | 
| 技能书(狼奔豕突1级) | 1.30 | 
| 技能书(致盲射击1级) | 1.30 | 
| 技能书(自爆1级) | 1.30 | 
| 技能书(破阵突进1级) | 1.30 | 
| 技能书(奇迹打击1级) | 1.30 | 
| 技能书(精神统一1级) | 1.30 | 
| 技能书(涅槃1级) | 1.30 | 
| 技能书(圣兽1级) | 1.30 |