桃园装备强化几率一览表
                
                     2017-05-19 14:29:09
                        
                        字体:大 中 小
                 
                
          
  
    | <!--20级蓝装进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 90% | 
  
    | 4~5 | 85% | 
  
    | 5~6 | 80% | 
  
    | 6~7 | 75% | 
  
    | 7~8 | 60% | 
  
    | 8~9 | 50% | 
  
    | 9~10 | 40% | 
  
  
    | <!--20级蓝装进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 40% | 
  
    | 1~2 | 35% | 
  
    | 2~3 | 25% | 
  
    | 3~4 | 20% | 
  
    | 4~5 | 15% | 
  
    | 5~6 | 10% | 
  
    | 6~7 | 10% | 
  
    | 7~8 | 10% | 
  
    | 8~9 | 10% | 
  
    | 9~10 | 10% | 
  
  
    | <!--30级蓝装进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 90% | 
  
    | 4~5 | 85% | 
  
    | 5~6 | 80% | 
  
    | 6~7 | 75% | 
  
    | 7~8 | 60% | 
  
    | 8~9 | 50% | 
  
    | 9~10 | 40% | 
  
    |  | 
  
    | <!--30级蓝装进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 40% | 
  
    | 1~2 | 35% | 
  
    | 2~3 | 25% | 
  
    | 3~4 | 20% | 
  
    | 4~5 | 15% | 
  
    | 5~6 | 10% | 
  
    | 6~7 | 10% | 
  
    | 7~8 | 10% | 
  
    | 8~9 | 10% | 
  
    | 9~10 | 10% | 
  
    |  | 
  
    | <!--40级蓝装进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    |  | 
  
    | <!--40级蓝装进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 52% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 22% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
   
    | <!--40级紫装进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--40级紫装进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 52% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 22% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
  
    | <!--20级蓝装小防具进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 90% | 
  
    | 4~5 | 85% | 
  
    | 5~6 | 80% | 
  
    | 6~7 | 75% | 
  
    | 7~8 | 60% | 
  
    | 8~9 | 50% | 
  
    | 9~10 | 40% | 
  
    | <!--20级蓝装小防具进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 40% | 
  
    | 1~2 | 35% | 
  
    | 2~3 | 25% | 
  
    | 3~4 | 20% | 
  
    | 4~5 | 15% | 
  
    | 5~6 | 10% | 
  
    | 6~7 | 10% | 
  
    | 7~8 | 10% | 
  
    | 8~9 | 10% | 
  
    | 9~10 | 10% | 
  
    | <!--50级蓝装进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--50级蓝装进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 52% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 22% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
  
    | <!--50级紫装进化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--50级紫装进化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 52% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 22% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
  
    | <!--50级橙装进化至改 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 100% | 
  
    | 8~9 | 100% | 
  
    | 9~10 | 100% | 
  
    | <!--50级橙装进化至真 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 37% | 
  
    | 1~2 | 37% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 37% | 
  
    | 4~5 | 37% | 
  
    | 5~6 | 22% | 
  
    | 6~7 | 22% | 
  
    | 7~8 | 8% | 
  
    | 8~9 | 8% | 
  
    | 9~10 | 2% | 
  
    | <!--55级蓝装强化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--55级蓝装强化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 52% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 22% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
  
    | <!--55级紫装强化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--55级紫装强化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 52% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 22% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
  
    | <!--55级橙装强化至改 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 100% | 
  
    | 8~9 | 100% | 
  
    | 9~10 | 100% | 
  
    | <!--55级橙装强化至真 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 37% | 
  
    | 1~2 | 37% | 
  
    | 2~3 | 37% | 
  
    | 3~4 | 37% | 
  
    | 4~5 | 37% | 
  
    | 5~6 | 22% | 
  
    | 6~7 | 22% | 
  
    | 7~8 | 8% | 
  
    | 8~9 | 8% | 
  
    | 9~10 | 2% | 
  
    | <!--60级蓝装强化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 100% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--60级蓝装强化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 53% | 
  
    | 2~3 | 38% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 23% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
  
    | <!--60级紫装强化前使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 100% | 
  
    | 1~2 | 100% | 
  
    | 2~3 | 100% | 
  
    | 3~4 | 100% | 
  
    | 4~5 | 100% | 
  
    | 5~6 | 100% | 
  
    | 6~7 | 75% | 
  
    | 7~8 | 90% | 
  
    | 8~9 | 75% | 
  
    | 9~10 | 60% | 
  
    | <!--60级紫装强化后使用 --> | 
  
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    | 0-1 | 60% | 
  
    | 1~2 | 53% | 
  
    | 2~3 | 38% | 
  
    | 3~4 | 30% | 
  
    | 4~5 | 23% | 
  
    | 5~6 | 15% | 
  
    | 6~7 | 15% | 
  
    | 7~8 | 15% | 
  
    | 8~9 | 15% | 
  
    | 9~10 | 15% | 
   
    | <!--60/70级橙装强化至改 --> | 
  
    
    
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    
    
    | 0-1 | 100% | 
  
    
    
    | 1~2 | 100% | 
  
    
    
    | 2~3 | 100% | 
  
    
    
    | 3~4 | 100% | 
  
    
    
    | 4~5 | 100% | 
  
    
    
    | 5~6 | 100% | 
  
    
    
    | 6~7 | 100% | 
  
    
    
    | 7~8 | 100% | 
  
    
    
    | 8~9 | 100% | 
  
    
    
    | 9~10 | 100% | 
  
  
    | <!--60/70级橙装强化至真 --> | 
  
    
    
    | 进化等级 | 进化几率 | 
  
    
    
    | 0-1 | 38% | 
  
    
    
    | 1~2 | 38% | 
  
    
    
    | 2~3 | 38% | 
  
    
    
    | 3~4 | 38% | 
  
    
    
    | 4~5 | 38% | 
  
    
    
    | 5~6 | 23% | 
  
    
    
    | 6~7 | 23% | 
  
    
    
    | 7~8 | 8% | 
  
    
    
    | 8~9 | 8% | 
  
    
    
    | 9~10 | 2% |