桃园装备开孔几率一览表
                
                     2017-05-19 14:29:09
                        
                        字体:大 中 小
                 
                
           
  
    | <!--针对20~50级绿色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对20~39级蓝色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对40~50级蓝色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 4 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 30% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对40~50级紫色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 4 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 30% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对50级橙色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 4 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 30% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对51~55级蓝色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 2 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 4 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 30% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对51~55级紫色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 4 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 30% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% | 
  
    |  | 
  
    | <!--针对~55级橙色装备--> |  | 
  
    | 装备孔数 | 3 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 4 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 30% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% | 
  
    |  | 
  
    | 装备孔数 | 5 |  |  | 
  
    |  | 0~1 | 成功几率 | 100% | 
  
    |  | 1~2 | 成功几率 | 70% | 
  
    |  | 2~3 | 成功几率 | 50% | 
  
    |  | 3~4 | 成功几率 | 35% | 
  
    |  | 4~5 | 成功几率 | 20% |