桃园属性等级提升几率一览表
                
                     2017-05-19 14:29:09
                        
                        字体:大 中 小
                 
                
              
  
    | 单属性等级提升 | 成功几率 | 
  
    | 1 | 100.00% | 
  
    | 2 | 55.00% | 
  
    | 3 | 49.50% | 
  
    | 4 | 44.55% | 
  
    | 5 | 40.10% | 
  
    | 6 | 36.09% | 
  
    | 7 | 32.48% | 
  
    | 8 | 29.23% | 
  
    | 9 | 26.31% | 
  
    | 10 | 23.68% | 
  
    | 11 | 21.31% | 
  
    | 12 | 19.18% | 
  
    | 13 | 17.26% | 
  
    | 14 | 15.54% | 
  
    | 15 | 13.99% | 
  
    | 16 | 12.59% | 
  
    | 17 | 11.33% | 
  
    | 18 | 10.20% | 
  
    | 19 | 9.18% | 
  
    | 20 | 8.26% | 
  
    | 21 | 7.43% | 
  
    | 22 | 6.69% | 
  
    | 23 | 6.02% | 
  
    | 24 | 5.42% | 
  
    | 25 | 4.88% | 
  
    | 26 | 4.39% | 
  
    | 27 | 3.95% | 
  
    | 28 | 3.56% | 
  
    | 29 | 3.20% | 
  
    | 30 | 2.98% | 
  
    | 31 | 2.77% | 
  
    | 32 | 2.58% | 
  
    | 33 | 2.40% | 
  
    | 34 | 2.23% | 
  
    | 35 | 2.07% | 
  
    | 36 | 1.93% | 
  
    | 37 | 1.79% | 
  
    | 38 | 1.67% | 
  
    | 39 | 1.55% | 
  
    | 40 | 1.44% | 
  
    | 41 | 1.34% | 
  
    | 42 | 1.25% | 
  
    | 43 | 1.16% | 
  
    | 44 | 1.08% | 
  
    | 45 | 1.03% | 
  
    | 46 | 0.98% | 
  
    | 47 | 0.93% | 
  
    | 48 | 0.88% | 
  
    | 49 | 0.84% | 
  
    | 50 | 0.80% | 
  
    | 51 | 0.76% | 
  
    | 52 | 0.72% | 
  
    | 53 | 0.68% | 
  
    | 54 | 0.65% | 
  
    | 55 | 0.62% | 
  
    | 56 | 0.59% | 
  
    | 57 | 0.56% | 
  
    | 58 | 0.53% | 
  
    | 59 | 0.50% | 
  
    | 60 | 0.48% | 
 
  
    | 属性个数 | 成功几率 | 覆盖已有属性几率 | 
  
    | 0 | 100.00% | 0.00% | 
  
    | 1 | 20.00% | 80.00% | 
  
    | 2 | 8.00% | 92.00% | 
  
    | 3 | 4.00% | 96.00% | 
  
    | 4 | 2.00% | 98.00% | 
  
    | 5 | 1.00% | 99.00% | 
  
    | 6 | 0.50% | 99.50% | 
  
    | 7 | 0.30% | 99.70% | 
  
    | 8 | 0.18% | 99.82% | 
  
    | 9 | 0.11% | 99.89% | 
  
    | 10 | 0.05% | 99.95% | 
  
    | 11 | 0.05% | 99.95% | 
  
    | 12 | 0.05% | 99.95% | 
  
    | 13 | 0.05% | 99.95% | 
  
    | 14 | 0.05% | 99.95% |